冷氣噸數怎麼選?BTU 對照坪數完全指南
發布於 2026/04/14 · 閱讀約 5 分鐘
冷氣買太小吹不冷、買太大浪費電。關鍵是搞清楚你的空間需要多少 BTU。
坪數 vs BTU 對照
| 房間坪數 | 建議 BTU/h | 冷氣噸數(約) | 適合機型 |
|---|---|---|---|
| 3-5 坪 | 3,500-5,000 | 0.3-0.4 噸 | 窗型、小分離 |
| 5-8 坪 | 5,000-8,000 | 0.4-0.6 噸 | 分離式 |
| 8-12 坪 | 8,000-12,000 | 0.6-1.0 噸 | 分離式 |
| 12-16 坪 | 12,000-16,000 | 1.0-1.3 噸 | 分離式 |
| 16-20 坪 | 16,000-20,000 | 1.3-1.7 噸 | 分離式 / 吊隱式 |
| 20-25 坪 | 20,000-25,000 | 1.7-2.0 噸 | 大型分離式 |
需要加大的情況
- 頂樓:加 20-30%(直接曝曬)
- 西曬:加 10-20%
- 大面積玻璃落地窗:加 10-15%
- 開放式廚房:廚房熱源加 20%
- 挑高超過 3 米:每多 30cm 加 10%
變頻 vs 定頻
| 變頻 | 定頻 | |
|---|---|---|
| 價格 | 較高($20,000-50,000) | 較低($12,000-25,000) |
| 電費 | 省 30-50% | 標準 |
| 舒適度 | 溫度穩定 | 會有明顯開關溫差 |
| 適合 | 每天使用 4+ 小時 | 偶爾使用 |
台灣夏天長、電費高,變頻幾乎都是更好的選擇。大約 3-5 年就會從電費省回價差。
省電建議
- 設定 26-28°C,每降 1 度多耗 6% 電
- 搭配電風扇可以再升 2 度
- 定期清洗濾網(每 2 週)
- 窗簾遮光,減少太陽直射
精確計算你的 BTU 需求
BTU 計算機 →