台灣所得稅級距完整攻略(2026 年度)
發布於 2026 年 4 月 13 日 · 6 分鐘閱讀
每年 5 月報稅前,先搞懂你在哪個級距,才能有效節稅。以下是 2026 年度的完整資訊。
2026 年度所得稅級距
| 課稅所得 | 稅率 | 累進差額 |
|---|---|---|
| 0 - 590,000 | 5% | 0 |
| 590,001 - 1,330,000 | 12% | 41,300 |
| 1,330,001 - 2,660,000 | 20% | 147,700 |
| 2,660,001 - 4,980,000 | 30% | 413,700 |
| 4,980,001 以上 | 40% | 911,700 |
基本扣免額(2026)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 免稅額 | $97,000 |
| 標準扣除額(單身) | $131,000 |
| 標準扣除額(夫妻合併) | $262,000 |
| 薪資所得特別扣除額 | $218,000 |
常見節稅方法
- 勞退自提 6%(不計入年度所得)
- 列舉扣除(房貸利息、保險費、醫療費)
- 扶養親屬(每人多一份免稅額)
- 捐贈(對合格單位捐款可列舉)
試算看看:使用我們的 所得稅計算機 快速估算你的應繳稅額。
📚 資料來源:IRS