稅後薪水怎麼算?完整拆解你的薪資條
發布於 2026 年 4 月 13 日 · 6 分鐘閱讀
每個月看到薪資條上的數字,實領和談好的月薪差了一大截?讓我們一項項拆開看。
台灣薪資扣款項目
| 項目 | 扣款比例 |
|---|---|
| 勞保費(員工負擔) | 薪資 × 12% × 20% = 2.4% |
| 健保費(員工負擔) | 投保薪資 × 5.17% × 30% ≈ 1.55% |
| 所得稅(扣繳) | 依級距 5%-40% |
| 勞退自提(非強制) | 0-6%(自願提撥) |
實際範例
假設月薪 5 萬元、單身、勞退自提 6%:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 月薪 | $50,000 |
| 勞保費 | -$1,200 |
| 健保費 | -$775 |
| 勞退自提 6% | -$3,000 |
| 所得稅扣繳(約5%) | -$2,500 |
| 實領 | $42,525 |
實領大約是月薪的 85%。勞退自提雖然減少了實領金額,但可以節稅且退休後領回。
試算看看:使用我們的 薪資計算機 算出你的實際到手金額。
📚 資料來源:IRS