車道碎石:推薦分層配置
| 層次 | 材料 | 深度 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 底層 | #3 碎石(1.5–2 英寸) | 4 英寸 | 結構支撐、排水 |
| 中層(選用) | #57 碎石(¾–1 英寸) | 2–3 英寸 | 重載使用的過渡層 |
| 表層 | #57 或碎石混合料 | 2 英寸 | 行駛面,壓實效果好 |
車道碎石類型比較
| 材料 | 密度 | 最適用途 | 每噸價格 |
|---|---|---|---|
| 碎石灰石 | 1.4 噸/立方碼 | 底層 + 表層 | $20–40 |
| #57 碎石 | 1.35 噸/立方碼 | 表層 | $25–45 |
| 碎石混合料 | 1.5 噸/立方碼 | 底層(壓實最佳) | $20–35 |
| 碎花崗岩 | 1.5 噸/立方碼 | 耐用表層 | $30–55 |
| 豌豆碎石 | 1.3 噸/立方碼 | 不建議用於車道 | $25–55 |
範例:50 英尺車道
以 50 英尺 × 12 英尺車道、4 英寸底層 + 2 英寸表層為例:
- 底層:50×12×(4/12) = 200 立方英尺 = 7.4 立方碼 × 1.4 = 10.4 噸
- 表層:50×12×(2/12) = 100 立方英尺 = 3.7 立方碼 × 1.35 = 5 噸
- 合計:約 15.4 噸 — 以 $35/噸計 = 約 $540 材料費
如果您覺得這個工具有幫助,您可能也想試試我們的覆蓋物計算機。搭配使用混凝土計算機可以獲得更完整的材料規劃。您也可能會發現圍欄計算機對您的專案規劃有所幫助。