2026 車主稅負懶人包:牌照稅 + 燃料使用費完整計算
先看重點:牌照稅是稅捐,汽車燃料使用費則是公路養護用途的費用;兩者主管機關、繳納月份與逾期規定不同。純電車的牌照稅免徵由地方政府依授權辦理,授權期間已延長至 2030 年底。
買車之後,每年固定要繳兩筆費用:4 月的牌照稅和7 月的燃料費。金額依排氣量而定,排氣量越大繳越多。這篇一次整理 2026 年完整稅額,讓你買車前就能精確估算持有成本。
2026 年自用小客車牌照稅
| 排氣量(cc) | 牌照稅/年 |
|---|---|
| 500 以下 | $1,620 |
| 501 ~ 600 | $2,160 |
| 601 ~ 1,200 | $4,320 |
| 1,201 ~ 1,800 | $7,120 |
| 1,801 ~ 2,400 | $11,230 |
| 2,401 ~ 3,000 | $15,210 |
| 3,001 ~ 4,200 | $28,220 |
| 4,201 ~ 5,400 | $46,170 |
| 5,401 ~ 7,200 | $69,690 |
| 7,201 以上 | $117,000 |
2026 年自用小客車燃料費
| 排氣量(cc) | 燃料費/年 |
|---|---|
| 500 以下 | $900 |
| 501 ~ 600 | $1,260 |
| 601 ~ 1,200 | $2,160 |
| 1,201 ~ 1,800 | $4,320 |
| 1,801 ~ 2,400 | $6,480 |
| 2,401 ~ 3,000 | $8,640 |
| 3,001 ~ 4,200 | $11,520 |
| 4,201 ~ 5,400 | $14,400 |
| 5,401 ~ 7,200 | $17,280 |
| 7,201 以上 | $21,600 |
常見車款年稅金試算
| 車款 | 排氣量 | 牌照稅 | 燃料費 | 年合計 |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris | 1,496cc | $7,120 | $4,320 | $11,440 |
| Toyota Corolla Cross | 1,798cc | $7,120 | $4,320 | $11,440 |
| Toyota RAV4 | 1,987cc | $11,230 | $6,480 | $17,710 |
| Tesla Model 3 | 電動車 | 免徵* | 免徵 | $0* |
| BMW 320i | 1,998cc | $11,230 | $6,480 | $17,710 |
| Lexus RX 350 | 2,494cc | $15,210 | $8,640 | $23,850 |
*《使用牌照稅法》已授權地方政府對純電動汽、機車免徵使用牌照稅至 2030 年 12 月 31 日;實際適用仍應確認車籍所在地政府公告。純電車不使用汽油或柴油,不徵收汽車燃料使用費。
機車稅金
| 排氣量 | 牌照稅 | 燃料費 | 年合計 |
|---|---|---|---|
| 純電機車(優惠適用) | $0* | $0 | $0* |
| 50cc 以下(燃油) | $0 | $300 | $300 |
| 51 ~ 125cc | $0 | $450 | $450 |
| 126 ~ 150cc | $0 | $600 | $600 |
| 151 ~ 250cc | $800 | $600 | $1,400 |
| 251 ~ 500cc | $1,620 | $900 | $2,520 |
| 501 ~ 600cc | $2,160 | $1,200 | $3,360 |
| 601 ~ 1,200cc | $4,320 | $1,800 | $6,120 |
| 1,201 ~ 1,800cc | $7,120 | $2,010 | $9,130 |
繳稅時間與方式
- 牌照稅:4/1 ~ 4/30,逾期加徵滯納金
- 燃料費:7/1 ~ 7/31
- 繳費方式:超商、ATM、信用卡、行動支付、網路銀行
- 信用卡繳稅有些銀行提供分期 0 利率,可以善用
查你的車一年要繳多少稅
車輛稅金計算機 →常見問題
忘記繳牌照稅會怎樣?
依財政部 2026 年說明,每逾 3 日按滯納數額加徵 1% 滯納金,最高加徵 10%;逾 30 日仍未繳納者將移送強制執行。滯納期滿後仍使用公共道路並遭查獲,也可能受罰。
換車時稅金怎麼算?
按持有天數比例計算。例如 7 月 1 日過戶,前半年稅由原車主繳,後半年由新車主繳。
營業用車稅率不同嗎?
營業用車牌照稅約為自用車的 40-60%,但燃料費相同。且牌照稅分 4 月和 10 月兩次繳納。