Common Ingredient Weights (1 cup)
| Ingredient | Grams / Cup | Ounces / Cup |
|---|---|---|
| All-purpose flour | 125 g | 4.4 oz |
| Bread flour | 130 g | 4.6 oz |
| Cake flour | 115 g | 4.1 oz |
| Granulated sugar | 200 g | 7.1 oz |
| Brown sugar (packed) | 220 g | 7.8 oz |
| Powdered sugar | 120 g | 4.2 oz |
| Butter | 227 g | 8 oz |
| Honey | 340 g | 12 oz |
| Cocoa powder | 85 g | 3 oz |
| Rolled oats | 90 g | 3.2 oz |
Volume Equivalents
| Measurement | Equals |
|---|---|
| 1 cup | 16 tablespoons = 48 teaspoons = 236.6 mL |
| 1 tablespoon | 3 teaspoons = 14.8 mL |
| 1 fluid ounce | 2 tablespoons = 29.6 mL |
| 1 stick of butter | ½ cup = 8 tbsp = 113 g = 4 oz |